2017年7月,巴州西部瑞普石油技术公司在塔里木油田公司动态监测服务商检查考核中被评为优秀单位。
西部瑞普石油技术公司在接受油田公司组织的对服务商检查中,无论是人员资质、仪器设备、规章制度、培训管理,还是管理的规范、高质量的解释成果、先进仪器设备的引进、现场问题的解决能力给检查人员留下了深刻印象。公司独家引进的连续油管水平井测井技术解决了水平井资料录取的难题。下一步公司要持续加强队伍管理,严格执行塔里木油田公司的相关管理规定,提高管理水平、提升业务能力,为油田公司服务。
2017年度动态监测服务商检查考核结果
序号 | 服务 类型 | 服务商名称 | 综合 得分 | 定性 评价 |
1 | 测井类 | 巴州西部瑞普石油技术有限公司 | 92.16 | 优秀 |
2 | 塔里木石油勘探开发指挥部第四勘探公司 | 90.61 | 优秀 |
3 | 中国石油集团测井有限公司塔里木事业部 | 89.76 | 良好 |
4 | 大庆油田有限责任公司测试技术服务分公司 | 68.60 | 合格 |
5 | 北京紫贝龙科技股份有限公司库尔勒分公司 | 60.69 | 合格 |
6 | 测试类 | 新疆华油油气工程有限公司 | 91.28 | 优秀 |
7 | 廊坊开发区华泰油田新技术有限公司 | 91.24 | 优秀 |
8 | 塔里木石油勘探开发指挥部第一勘探公司 | 91.15 | 优秀 |
9 | 新疆新生代石油技术有限公司 | 89.43 | 良好 |
10 | 天津大港广茂石油技术服务有限公司 | 88.38 | 良好 |
注:90分及以上为优秀、80-90分为良好、60-80分为合格、60分以下不合格